Krimpterm
Contact Us

Contact us on

09.00 – 16.30 (Mon-Fri)

0113 201 2567

sales@krimpterm.co.uk

Latest News Articles…01-Jan-2019: New website launched!

Products

Cable Ties and Fixings
Cable Termination
Cable Management
Tools
Tapes
Automotive Range
Drill Bits & Accessories
Personal Protection

Coming Soon!
Our New Product Catalogue

Catalogues

UV & Heat Stabilised Cable Ties

UV & Heat Stabilised Cable Ties
Detail
Technical Data
Downloads
HalogenFree.jpg Reach.jpg RoHS.jpg UL.jpg
  • Material: UL approved Nylon 66, 94V-2
  • UV Stabilised cable ties have a higher carbon content for greater resistance to ultra violet exposure in outdoor usage
  • Heat Stabilised cable ties provide additional thermal endurance without affecting performance
  • Suitable for a multitude of uses in various industries for indoor and outdoor environmental conditions
  • Operating temperature of -40° to +120°C

Item No. Colour Pack
Quantity
Width W
(mm)
Thickness
mm
Length L
(mm)
Max. Bundle
Diameter (mm)
Min. Tensile
Strength (kg)
WHRCT1-B Black 100 2.5 1.1 100 22 8
WHRCT2-B Black 100 3.6 1.4 150 36 18
WHRCT5-B Black 100 4.8 1.35 200 52 22
WHRCT8-B Black 100 4.8 1.5 300 83 22
WHRCT10-B Black 100 4.8 1.5 368 105 22
WHRCT12-B Black 100 4.8 1.5 430 125 22
WHRCT9-B Black 100 7.6 1.6 300 80 55
WHRCT11-B Black 100 7.6 1.8 370 101 55
WHRCT15-B Black 100 9.0 1.9 450 128 80
WHRCT16-B Black 100 9.0 2.0 550 160 80
WHRCT14-B Black 100 9.0 2.0 710 209 80
WHRCT21-B Black 100 9.0 2.0 762 227 80
WHRCT13-B Black 100 12.7 2.2 580 169 114
WHRCT18-B Black 100 12.7 2.2 1030 312 114
WHRCT1-W Natural 100 2.5 1.1 100 22 8
WHRCT2-W Natural 100 3.6 1.4 140 36 18
WHRCT5-W Natural 100 4.8 1.35 203 52 22
WHRCT8-W Natural 100 4.8 1.5 300 83 22
WHRCT10-W Natural 100 4.8 1.5 368 105 22
WHRCT12-W Natural 100 4.8 1.5 430 125 22
WHRCT9-W Natural 100 7.6 1.6 300 80 55
WHRCT11-W Natural 100 7.6 1.8 380 101 55
WHRCT15-W Natural 100 9.0 1.9 450 128 80
WHRCT16-W Natural 100 9.0 2.0 550 160 80
WHRCT14-W Natural 100 9.0 2.0 710 209 80
WHRCT21-W Natural 100 9.0 2.0 762 227 80
WHRCT13-W Natural 100 12.7 2.2 580 169 114
WHRCT18-W Natural 100 12.7 2.2 1030 312 114

Data Sheets

You need to be registered and signed in to download these resources.

UV & Heat Stabilised Cable Ties.pdf

Last updated On 01-Sep-2024
Size 297KB
Pin

KrimpTerm Ltd.
Sterling Works,
Texas Street,
Tingley (A650),
Leeds LS27 0HG
Tel: 0113 201 2567
Fax: 0113 201 2569

Copyright © 2025 Krimpterm Ltd. All rights reserved.